| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Работы по удалению и лечению деревьев |
|||
| 1. | Предварительное обследование | ||
| 1.1. | Выезд на объект (первичная консультация) | объект | от 3500 |
| 1.2. | Предварительный осмотр территории на предмет выявления больных и сухостойных деревьев | объект | от 4000 |
| 2. | Детальное обследование | ||
| 2.1. | Диагностика санитарно-патологического состояния древесной растительности с разработкой мероприятий по оздоровлению каждого дерева | 1 дерево | от 150 |
| 2.2. | Лабораторные анализы (почвы, грунтов, воды) | 1 позиция | 650 |
| 2.3. | Картирование участка | 1 сот. | от 700 |
| 3. | Лесозащитные мероприятия | ||
| 3.1. | Обработка поверхности ствола инсектицидами (борьба с короедом, лубоедом, златкой) | 1 дерево | от 1200 |
| 3.2. | Обработка лесной подстилки инсектицидами | 1 м2 | 180 |
| 3.3. | Обработка кроны противлисто-грызущих вредителей | 1 дерево | от 700 |
| 3.4. | Фунгицидная обработка кроны дерева | 1 дерево | 950 |
| 3.5. | Внекорневые подкормки | 1 дерево | 850 |
| 3.6. | Внесение удобрений в крону дерева | 1 дерево | 950 |
| 3.7. | Лечение ран, трещин, ошмыгов коры | 1 м2 | 4500 |
| 3.8. | Пломбирование дупла | 1 м3 | 950 |
| 4. | Кронирование деревьев | ||
| 4.1. | Санитарная обрезка с обработкой среза фунгицидом | 1 дерево | от 500 |
| 4.2. | Формовочная обрезка | 1 дерево | 2000 |
| 4.3. | Кронирование дерева | 1шт. | от 2500 |
| 5. | Удаление деревьев | ||
| 5.1. | Валка дерева | 1шт. | от 1000 |
| 5.2. | Удаление дерева по частям | 1шт. | от 8000 |
| 5.3. | Аварийное наклонное дерево | 1шт. | от 10000 |
| 5.4. | Корчевка пней | 1шт. | от 500 |
| 5.5. | Распил дерева для транспортировки | 1шт. | 1400 |
| 5.6. | Погрузка порубочных остатков в контейнер | 1 м3 | 800 |
Ландшафтные работы |
|||
| 1. | Газон | ||
| 1.1. | Обычный | м2 | от 200 |
| 1.2. | Мавританский | м2 | от 500 |
| 1.3. | Рулонный | м2 | от 450 |
| 2. | Посадка растений | ||
| 2.1. | Деревья и кустарники | 30%-70% от стоимости посадочного материала | |
| 3. | Цветники и клумбы | ||
| 3.1. | Цветники из многолетников | м2 | от 2000 |
|
3.2. |
Цветники из однолетников | м2 | от 1400 |
| 3.3. | Розарии | м2 | от 2500 |
| 4. | Дорожки и площадки | м2 | от 1000 |
| 4.1. | Пошаговая дорожка | м2 | от 1000 |
| 4.2. | Устройство дорожек из декоративной отсыпки | м2 | от 800 |
| 4.3. | Устройство дорожек из песчаника на песок | м2 | от 1200 |
| 4.4. | Устройство дорожек из песчаника на бетонное основание | м2 | от 2000 |
| 5. | Альпинарии и Рокарии | м2 | от 5000 |
| 6. | Подпорные стенки | 1 п.м. | от 4500 |
| 7. | Декоративные ручьи и водоемы | м2 | от 6500 |
| 8. | Устройство дренажной системы | 1 п.м. | от 500 |
| 9. | Устройство системы автоматического полива | сотка | по проекту |
| 10. | Устройство системы освещения | сотка | по проекту |
| 11. | Перголы и арки (по проекту) | шт | от 6000 |
| 12. | Выезд специалиста | 1 выезд | от 2000 |
Проектирование |
|||
| Выезд специалиста* | от 4500 | ||
| 1. | Проведение геодезической съемки | ||
| 1.1. | Топографическая съемка(съемка вертикальных и горизонтальных размеров участка, привязка необходимых для ландшафтного проектирования объектов - строений, деревьев, коммуникаций) | сотка | от 650 |
| 1.2. | Топографическая съемка с инвентаризацией зеленых насаждений (то же, что и в п. 1.1. + подеревная съемка лесного участка) | сотка | от 850 |
| 1.3. | Подеревная съемка лесного участка | сотка | от 550 |
| 2. | Проектные работы | ||
| 2.1. | Эскизный проект(концептуальное проектирование, выезд архитектора, обмер участка, составление ТЗ, разработка идеи, два предварительных эскиза, 2 рисунка, согласованный эскиз планировки, смета)** | сотка | от 1200 |
| 2.2. | Дендроплан- разбивочный чертеж посадок деревьев и кустарников (прилагается ассортиментная ведомость с видовым составом и количеством растений) | сотка | 500 |
| 2.3. | Ландшафтный дизайн-проект(выезд архитектора, обмер, составление ТЗ, два форэскиза, 2 рисунка, генплан, дендроплан + ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж планировки, план освещения, укрупненная смета на выполнение работ, подбор малых архитектурных форм и других элементов дизайна, пояснительная записка) | сотка | от 2000 |
| 2.4. | Вынос проекта в натуру | от 10000 | |
| 3. | Отдельные элементы проектирования | ||
| 3.1. | Генплан (показаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, МАФ, размещение строений) | лист | от 5500 |
| 3.2. | Разбивочный чертеж планировки (привязка основных сооружений, дорожек, площадок, подпорных стенок, МАФ, водоемов, площади элементов), 2 разреза + 1 картинка | компл. | от 4500 |
| 3.3. | Разбивочный чертеж дорожек, площадок, горки, пруда, беседки с привязками, 2 разреза + 1 картинка | компл. | от 5000 |
| 4. | Дополнительная проектная документация | ||
| 4.1. | План освещения (рабочая схема, местоположение осветительных приборов, подбор светильников, обозначение линий освещения) | компл. | от 3000 |
| 4.2. | Проектирование системы автоматического полива | компл. | от 4500 |
| 4.3. | Вертикальная планировка | компл. | от 6500 |
| 4.4. | Проект беседки или МАФ | компл. | от 15500 |
| 4.5. | Эскиз МАФ | шт | от 5500 |
| 4.6. | Эскиз водных элементов, цветников, альпинариев | шт | от 4500 |
| 4.7. | Детальный план цветников, альпинариев, рокариев | м2 | от 450 |
| 4.8. | Проект дренажа, водоотвода | компл. | от 5000 |
| * В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и консультации включается в стоимость работ. ** - При заказе работ по благоустройству и озеленению в нашей компании, Вам будет предоставлена скидка в размере стоимости эскизного проекта или полного дизайн-проекта. |
|||
Строительные работы |
|||
| 1 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия. | 1 м2 | От 550 руб. |
| 2 | Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | 1 пог. м. | От 180 руб. |
| 3 | Уход за бетоном – толщ. слоя 10-20 см. | 1 м2 | От 450 руб. |
| 4 | Геосъемка участка. | 1 точка. | От 300 руб. |
| 5 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | 1 шт. | От 2 500 руб. |
| 6 | Кровельные работы. | 1 м2 | От 400 |
| 7 | Демонтаж дорожных плит | 1 м2 | от 550 руб. |
| 8 | Устройство ливневой канализации. | 1 пог.м | от 600 руб. |
| 9 | Устройство бетонных подпорных стен(со всеми материалами) | 1 м3 | От 12500 руб. |
| 10 | Устройство дренажной системы . | 1 пог. м. | от 650 руб. |
| 11 | Укладка геотекстиля. | 1 м2 | 55 руб. |
| 12 | Установка садового бортового камня | 1 пог. м. | от 250 руб. |
| 13 | Установка дорожного бортового камня (100х30х15) | 1 пог. м. | от700 руб. |
| 14 | Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева. | 1 м2 | от850 руб. |
| 15 | Устройство основания из песка, толщ. слоя 10 см. | 1 м2 | от 100 руб. |
| 16 | Устройство основания из щебня , толщ. слоя 10 см. | 1 м2 | от 180 руб. |
| 17 | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщина слоя 10 см. | 1 м2 | 700 руб. |
| 18 | Устройство бетонного основания с армированием арматурой (d=10-12 mm), толщ. слоя 15-20 см. | 1 м2 | 800 руб. |
| 19 | Устройство ленточного фундамента. | 1 м3 | По проекту. |
| 20 | Устройство декоративного водоема. | 1 м2 | От 6500 руб. |
| 21 | Устройство покрытия из гранитной брусчатки. | 1 м2 | от1500 руб. |
| 22 | Устройство покрытия из песчаника. | 1 м2 | От 450 руб. |
| 23 | Демонтаж старой тротуарной плитки. | 1 м2 | 200 руб. |
| 24 | Устройство покрытия из серой тротуарной плитки на сухую смесь. | 1 м2 | От 400 руб. |
| 25 | Устройство покрытия из цветной тротуарной плитки на сухую смесь. | 1 м2 | От 500 руб. |
| 26 | Строительство бань,хозблоков,навесов под а/м | 1 шт | По проекту |
| 27 | Установка МАФ | 1 шт. | По проекту |
Дренажные системы |
|||
| 1 | Проектирование | объект | от 5000 |
| 2 | Устройство дренажной системы | пог.м | от 450 |
| 3 | Устройство щебёночного основания с применением геотек стиля | п.м | от 600 |
| 4 | Выборка грунта (2,5х1х50) | п.м | от 1000 |
| 5 | Устройство поверхностного дренажа | п.м | от 400 |
| 6 | Устройство глубинного дренажа (без укладки труб) | п.м | от 550 |
| 7 | Устройство глубинного дренажа (с укладкой труб) | п.м | 550-650 |
| 8 | Монтаж дренажной трубы 110 мм с разуклонкой | п.м | 50 |
| 9 | Устройство отводов воды от дома | п.м | 230-320 |
| 10 | Устройство магистральных каналов | п.м | 250-400 |
| 11 | Устройство открытых лотков | п.м | 250-350 |
| 12 | Устройство приемных колодцев с решеткой | шт. | 350-500 |
| 13 | Устройство дренажных колодцев с переливом | шт. | 1600-2000 |
| 14 | Устройство дренажных колодцев с автоматической системой откачки воды | п.м в глубину | от 3000 |
| 15 | Монтаж входных/водозаборных колодцев | шт. | 480-600 |
| 16 | Монтаж смотровых колодцевиз гофротрубы(d= 0,315м) с крышкой и дном | п.м | 1500 |
| 17 | Установка колецводосборного колодца | п.м | 3600 |
| 18 | Установкабетонной крышки водосборного колодца | шт. | от 1000 |
| 19 | Установкалюка водосборного колодца | шт. | от 1000 |
| 20 | Врезкадренажных труб вводосборный колодец с герметизацией отверстий | шт. | 1000 |
| 21 | Устройство дождеприемников | шт. | от 1000 |
| 22 | Монтаж автономной канализации (септик). | шт . | договорная |
| Примечание: Указанные расценки на проведение работ являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от объемов, сложности работ и удаленности объекта от МКАД. В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и консультации включается в стоимость работ. Гарантия на все виды работ не менее 1 года. |
|||